2023 - 2024年一般学费 & 费用
学费(每学期) | ||
文学院 & 科学 | $12,418.00 | |
药学院 | $19,115.00 | |
研究生教育 | $7,344.00 | |
公共卫生研究生 | $8,908.00 | |
医师助理计划 | $12,608.00 | |
Pre-Pharmacy | $12,418.00 | |
言语病理学 | $11,037.00 | |
研究生健康信息学 | $8,460.00 | |
强制性的费用 | $658.00 | |
健康保险(每年) | $1,575 |
房间 & 董事会(每学期) | ||
大一新生 & 持续的学生 | $6,833.00 |
学生的实际出勤费用可能会因以下因素而有所不同:
- 注册学时数
- 食宿选择
- 学位课程及计划
- 个人及杂项开支